Skład
*ucho wołowe, ucho królicze, ucho królicze z futrem, ucho wieprzowe
* w zależności od dostępności produktu, skład może ulec zmianie
Skład analityczny ucho wołowe:
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Białko | 30% |
| Tłuszcze | 8% |
| Wilgotność | 2% |
Skład analityczny ucho królicze:
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Białko | 68% |
| Tłuszcze | 25% |
| Wilgotność | 6% |
Skład analityczny wieprzowe:
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Białko | 75% |
| Tłuszcze | 19% |
| Wilgotność | 6% |
Skład analityczny ucho królicze z futrem:
| Składnik | Wartość |
|---|---|
| Białko | 53% |
| Tłuszcze | 41% |
| Wilgotność | 5% |

